von Taine? 離心泵
von Taine? 泵是一種磁耦合式離心泵。該泵通過(guò)電磁耦合原理無(wú)泄漏輸送液體介質(zhì),從容器輸送到容器,或從容器輸送到壓力管道,用于輸送液體介質(zhì)的 von Taine? 磁耦合式離心泵安全而可靠地運(yùn)行:無(wú)泄漏輸送液體化學(xué)品。
服務(wù)熱線022-22118860
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 普羅名特prominent > 輸送泵
von Taine? 泵是一種磁耦合式離心泵。該泵通過(guò)電磁耦合原理無(wú)泄漏輸送液體介質(zhì),從容器輸送到容器,或從容器輸送到壓力管道,用于輸送液體介質(zhì)的 von Taine? 磁耦合式離心泵安全而可靠地運(yùn)行:無(wú)泄漏輸送液體化學(xué)品。
von Taine? 離心泵
流量范圍至 22,500 l/h,揚(yáng)程至 23.5 mWs
用于輸送液體介質(zhì)的 von Taine? 磁耦合式離心泵安全而可靠地運(yùn)行:無(wú)泄漏輸送液體化學(xué)品。
適用于無(wú)泄漏輸送液體介質(zhì)的安全高品質(zhì)解決方案。
von Taine? 泵是一種磁耦合式離心泵。該泵通過(guò)電磁耦合原理無(wú)泄漏輸送液體介質(zhì),從容器輸送到容器,或從容器輸送到壓力管道。von Taine? 離心泵的介質(zhì)輸送流量可達(dá) 22,500 l/h,揚(yáng)程為 23.5 米。由于輸送流量在很大程度上取決于背壓,因此必須注意輸送特征曲線。
提示
在選擇泵時(shí)應(yīng)檢查材料相容性。另外還應(yīng)考慮輸送介質(zhì)的密度、黏度和溫度。同時(shí)應(yīng)注意:輸送介質(zhì)不允許含有固體成分。該泵不屬于自吸式泵,其需要輸入介質(zhì)。
安全可靠:無(wú)泄漏輸送液體化學(xué)品
電機(jī)與主動(dòng)輪之間通過(guò)電磁耦合原理實(shí)現(xiàn)連接
應(yīng)用領(lǐng)域
輸送液體化學(xué)品
技術(shù)詳情
PP 或 PVDF 泵頭
FKM 或 EPDM 密封件
該泵不屬于自吸式泵,其需要輸入介質(zhì)
防止泵干式運(yùn)轉(zhuǎn)
帶有符合 DIN ISO 228 – 1 標(biāo)準(zhǔn)的管螺紋的液壓接頭
von Taine?,PP/FKM 規(guī)格
輸送流量 | 輸送高度 | 功率 | 電壓/頻率 | 重量 | 訂購(gòu)編號(hào) | |
l/h | m | kW | kg | |||
von Taine? 0502 PP/FKM | 1.800 | 4,5 | 0,06 | 1~/230 V/50 Hz | 2,7 | 1023089 |
von Taine? 0807 PP/FKM | 6.600 | 7,9 | 0,25 | 3~/400 V/50 Hz | 5,0 | 1023090 |
von Taine? 1010 PP/FKM | 9.600 | 10,0 | 0,37 | 3~/400 V/50 Hz | 7,6 | 1023091 |
von Taine? 1313 PP/FKM | 13.200 | 13,2 | 0,65 | 3~/400 V/50 Hz | 8,7 | 1023092 |
von Taine? 1820 PP/FKM | 19.500 | 18,1 | 1,10 | 3~/400 V/50 Hz | 16,0 | 1023093 |
von Taine? 2323 PP/FKM | 22.500 | 23,5 | 1,50 | 3~/400 V/50 Hz | 17,0 | 1023094 |
von Taine?,PVDF/FKM 規(guī)格
輸送流量 | 輸送高度 | 功率 | 電壓/頻率 | 重量 | 訂購(gòu)編號(hào) | |
l/h | m | kW | kg | |||
von Taine? 0502 PVDF/FKM | 1.800 | 4,5 | 0,06 | 1~/230 V/50 Hz | 2,8 | 1023095 |
von Taine? 0807 PVDF/FKM | 6.600 | 7,9 | 0,25 | 3~/400 V/50 Hz | 5,2 | 1023096 |
von Taine? 1010 PVDF/FKM | 9.600 | 10,0 | 0,37 | 3~/400 V/50 Hz | 8,0 | 1023097 |
von Taine? 1313 PVDF/FKM | 13.200 | 13,2 | 0,65 | 3~/400 V/50 Hz | 9,0 | 1023098 |
von Taine? 1820 PVDF/FKM | 19.500 | 18,1 | 1,10 | 3~/400 V/50 Hz | 16,7 | 1023099 |
von Taine? 2323 PVDF/FKM | 22.500 | 23,5 | 1,50 | 3~/400 V/50 Hz | 17,7 | 1023100 |
von Taine?,PP/EPDM 規(guī)格
輸送流量 | 輸送高度 | 功率 | 電壓/頻率 | 重量 | 訂購(gòu)編號(hào) | |
l/h | m | kW | kg | |||
von Taine? 0502 PP/EPDM | 1.800 | 4,5 | 0,06 | 1~/230 V/50 Hz | 2,7 | 1028551 |
von Taine? 0807 PP/EPDM | 6.600 | 7,9 | 0,25 | 3~/400 V/50 Hz | 5,0 | 1028552 |
von Taine? 1010 PP/EPDM | 9.600 | 10,0 | 0,37 | 3~/400 V/50 Hz | 7,6 | 1028553 |
von Taine? 1313 PP/EPDM | 13.200 | 13,2 | 0,65 | 3~/400 V/50 Hz | 8,7 | 1028564 |
von Taine? 1820 PP/EPDM | 19.500 | 18,1 | 1,10 | 3~/400 V/50 Hz | 16,0 | 1028565 |
von Taine? 2323 PP/EPDM | 22.500 | 23,5 | 1,50 | 3~/400 V/50 Hz | 17,0 | 1028566 |
von Taine?,PVDF/EPDM 規(guī)格
輸送流量 | 輸送高度 | 功率 | 電壓/頻率 | 重量 | 訂購(gòu)編號(hào) | |
l/h | m | kW | kg | |||
von Taine? 0502 PVDF/EPDM | 1.800 | 4,5 | 0,06 | 1~/230 V/50 Hz | 2,8 | 1028567 |
von Taine? 0807 PVDF/EPDM | 6.600 | 7,9 | 0,25 | 3~/400 V/50 Hz | 5,2 | 1028568 |
von Taine? 1010 PVDF/EPDM | 9.600 | 10,0 | 0,37 | 3~/400 V/50 Hz | 8,0 | 1028569 |
von Taine? 1313 PVDF/EPDM | 13.200 | 13,2 | 0,65 | 3~/400 V/50 Hz | 9,0 | 1028570 |
von Taine? 1820 PVDF/EPDM | 19.500 | 18,1 | 1,10 | 3~/400 V/50 Hz | 16,7 | 1028571 |
von Taine? 2323 PVDF/EPDM | 22.500 | 23,5 | 1,50 | 3~/400 V/50 Hz | 17,7 | 1028572 |
使用機(jī)械
介質(zhì)溫度 | 密度 | 黏度 | 20 °C 時(shí)的系統(tǒng)壓力 | |
°C | kg/dm3 | mPas | bar | |
von Taine? 0502 PP | 80 | 1,25…1,35 | 20 | 1,0 |
von Taine? 0807 PP | 80 | 1,20…1,80 | 20 | 2,5 |
von Taine? 1010 PP | 80 | 1,60…2,00 | 20 | 2,5 |
von Taine? 1313 PP | 80 | 1,60…1,90 | 20 | 2,5 |
von Taine? 1820 PP | 80 | 1,10…1,80 | 20 | 5,0 |
von Taine? 2323 PP | 80 | 1,00…2,00 | 20 | 5,0 |
von Taine? 0502 PVDF | 95 | 1,25…1,35 | 20 | 1,0 |
von Taine? 0807 PVDF | 95 | 1,20…1,80 | 20 | 2,5 |
von Taine? 1010 PVDF | 95 | 1,60…2,00 | 20 | 2,5 |
von Taine? 1313 PVDF | 95 | 1,60…1,90 | 20 | 2,5 |
von Taine? 1820 PVDF | 95 | 1,10…1,80 | 20 | 5,0 |
von Taine? 2323 PVDF | 95 | 1,00…2,00 | 20 | 5,0 |
需要咨詢產(chǎn)品價(jià)格、貨期、購(gòu)買產(chǎn)品、技術(shù)參數(shù)規(guī)格索取、技術(shù)及產(chǎn)品調(diào)試咨詢、商務(wù)合作請(qǐng)聯(lián)系我們??头峋€:022-22118860