超聲波流量計AUF610系列
AUF610系列手持式超音波流量計可安裝于管路外沿,不需要切除管路即可測量管路中干凈流體的流量。采用高性能微處理技術(shù)進行感測和消除干擾,對流體在管道內(nèi)流動無任何影響,并降低安裝成本。
服務(wù)熱線022-22118860
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 艾立亞ALIA > 流量計
AUF610系列手持式超音波流量計可安裝于管路外沿,不需要切除管路即可測量管路中干凈流體的流量。采用高性能微處理技術(shù)進行感測和消除干擾,對流體在管道內(nèi)流動無任何影響,并降低安裝成本。
AUF610 系列
AUF610系列手持式超音波流量計可安裝于管路外沿,不需要切除管路即可測量管路中干凈流體的流量。采用高性能微處理技術(shù)進行感測和消除干擾,對流體在管道內(nèi)流動無任何影響,并降低安裝成本。
特性
4行液晶顯示,可顯示瞬時量,累積量,信號強度等信息
高精確度+/-1.0%
尺寸小易攜帶 (206 * 100 * 35 mm) 結(jié)構(gòu)輕巧 (600 g)
測量范圍廣,可測流速從0.01~+/-32 m/s
Ni-MH電池至少可以持續(xù)使用十個小時
可承受最高溫度達160 °C
適用管徑從15-6000 mm (1/2"-240")
傳感器含有磁性固定座,安裝在金屬管材料上,不需要安裝夾具
數(shù)據(jù)記錄功能,可記錄流量、日期總量、信號等
響應(yīng)時間小于1 s
規(guī)格
測量原理 | : | 時間差 |
管徑 | : | 小型:15-100 mm (1/2"-4") |
: | 中型:50-1000 mm (2"-40") | |
: | 大型:300-6000 mm (12"-240") | |
: | 高溫小型:15-100 mm (1/2"-4") | |
: | 高溫中型:50-1000 mm (2"-40") | |
管徑材質(zhì) | : | 鑄鐵、不銹鋼、球墨鑄鐵、銅、PVC塑 |
料、鋁、石棉、玻璃鋼… | ||
襯里材質(zhì) | : | 環(huán)氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙 |
烯、聚乙烯、聚酯、硬橡膠、聚四氟乙烯、其它 | ||
顯示 | : | 4行液晶顯示 |
瞬時量 | : | 5位數(shù)含小數(shù)點 |
累積量 | : | 8位數(shù),顯示正向,負(fù)向和凈累積量 |
工程單位 | : | m3, L, US Gallon, Imperial Gallon, |
Million Gallon, Cubic Feet, US Barrels, | ||
Imperial Barrels, Oil Barrel | ||
時間單位 | : | Second, Minute, Hour, Day |
其它 | : | 流速,日期,時間,信號 |
精確度 | : | +/-1%~+/- 2%讀取值 (0.5-30 m/s) |
: | +/-0.5%讀取值 (需在線校正) | |
重復(fù)性 | : | +/-0.2%讀取值 |
按鍵 | : | 18個觸控式按鍵 |
反應(yīng)時間 | : | <1 s |
流速 | : | 0.01~+/-32 m/s |
分辨率 | : | 0.0001 m/s |
環(huán)境溫度 | : | -40~60 °C |
環(huán)境濕度 | : | ≤90% RH |
內(nèi)置電池 | : | Ni-MH電池 |
操作時間 | : | >10 hr |
充電器 | : | 90-260 VAC 50 / 60 Hz,充電8-12小時 |
數(shù)據(jù)儲存 | : | 操作參數(shù)和總流量值皆由EEPROM儲存 |
并可儲存十年以上 | ||
數(shù)據(jù)記錄 | : | 循環(huán)64筆數(shù)據(jù)包含流量、總量、時間、日期 |
報警 | : | 高 / 低報警器 |
耗電量 | : | <2 W |
尺寸 | : | 206 * 100 * 35 mm |
重量 | : | 0.6 kg |
防護等級 | ||
轉(zhuǎn)換器 | : | IP65 |
傳感器 | : | IP65 (標(biāo)準(zhǔn)) |
: | IP68 (沉水式) |
需要咨詢產(chǎn)品價格、貨期、購買產(chǎn)品、技術(shù)參數(shù)規(guī)格索取、技術(shù)及產(chǎn)品調(diào)試咨詢、商務(wù)合作請聯(lián)系我們。客服熱線:022-22118860