計量容器
采用回轉(zhuǎn)工藝制成的 PE 容器。可加裝 ProMinent 計量泵、吸液槍和混合器??商峁┻m當規(guī)格的可堆疊 PE 收集槽,有效容積 35 – 1,500 l。
服務熱線022-22118860
采用回轉(zhuǎn)工藝制成的 PE 容器。可加裝 ProMinent 計量泵、吸液槍和混合器??商峁┻m當規(guī)格的可堆疊 PE 收集槽,有效容積 35 – 1,500 l。
計量容器
有效容積 35 – 1,500 l
采用回轉(zhuǎn)工藝制成的 PE 容器??杉友b ProMinent 計量泵、吸液槍和混合器??商峁┻m當規(guī)格的可堆疊 PE 收集槽。
但凡使用化學品工作的地方,都必須確保化學品的安全儲存。ProMinent 計量容器結(jié)實耐用。
以環(huán)保的方式儲存液體化學品
結(jié)實耐用,高使用壽命:紫外線穩(wěn)定的 PE(聚乙烯)材質(zhì)的穩(wěn)定規(guī)格
對應于升和美制加侖的刻度
安裝簡便:燒結(jié)的螺紋襯套用于在容器上固定 ProMinent 計量泵
安全儲存:不需要使用化學品時,用螺旋蓋進行可靠封閉(壓入蓋適用于 35 升容器)
平切面能固定容器
PE 計量容器,天然/透明
有效容積 | D | H | 計量泵的螺紋襯套 | 重量 | 訂購編號 |
l | mm | mm | kg | ||
35 | 350 | 485 | 無螺紋襯套 | 3,5 | 791993 |
60 | 410 | 590 | gamma/ X, Beta? | 5,0 | 791994 |
100 | 500 | 760 | alpha, Beta?, gamma/ X | 7,0 | 1001490 |
140 | 500 | 860 | alpha, Beta?, gamma/ X | 9,5 | 791995 |
250 | 650 | 1.100 | alpha, Beta?, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 17,5 | 1023175 |
500 | 820 | 1.215 | 2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x Beta? | 33,0 | 791997 |
1.000 | 1.070 | 1.260 | 2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x Beta? | 51,0 | 1010909 |
1.500 | 1.150 | 1.735 | 2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x Beta? | 80,0 | 1060975 |
PE 計量容器,天然/透明
可隨時安裝一個手動或電動混合器
有效容積 | 帶開口 | 訂購編號 |
l | ||
60 | 手動混合器 | 792104 |
60 | 電動混合器 | 792105 |
100 | 手動攪拌裝置 | 1002034 |
100 | 電動攪拌裝置 | 1002033 |
140 | 手動攪拌裝置 | 792106 |
140 | 電動攪拌裝置 | 792107 |
250 | 手動攪拌裝置 | 792108 |
250 | 電動攪拌裝置 | 792109 |
500 | 手動攪拌裝置 | 792110 |
500 | 電動攪拌裝置 | 792111 |
1.000 | 手動攪拌裝置 | 1010910 |
1.000 | 電動攪拌裝置 | 1010911 |
35 – 1,000 l 容器針對排空具備有一個 R 3/4“ 螺紋插件 (1,500 l: R 1 1/4“),需要時應由客戶方鉆出直徑 10 mm 的孔。已擰入一個帶密封圈的 R 3/4“ PE 螺旋塞 (1,500 l: R 1 1/4“)。
可根據(jù)要求提供無 ProMinent 徽標的計量容器。
PE 計量容器,黑色
適用于對光敏感的介質(zhì)
有效容積 | 訂購編號 |
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1.000 | 1010912 |
1.500 | 1060976 |
PE 計量容器,藍色
有效容積 | 訂購編號 |
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1.000 | 1010913 |
1.500 | 1060977 |
PE 計量容器,黃色
有效容積 | 訂購編號 |
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1.000 | 1010914 |
1.500 | 1060978 |
PE 計量容器,紅色
有效容積 | 訂購編號 |
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1.000 | 1010915 |
1.500 | 1060979 |
可根據(jù)要求提供無 ProMinent 徽標的計量容器。
帶有平整安裝面的 PE 計量容器,天然/透明
有效容積 | D | H | 計量泵的螺紋襯套 | 重量 | 訂購編號 |
l | mm | mm | kg | ||
35 | 350 | 485 | 無螺紋襯套 | 3,5 | 791993 |
60 | 410 | 590 | 無螺紋襯套 | 5,0 | 1061060 |
100 | 500 | 760 | 無螺紋襯套 | 7,0 | 1008599 |
250 | 650 | 1.100 | 無螺紋襯套 | 17,5 | 1061061 |
用戶收益
例如“PE 計量容器,天然/透明”規(guī)格,無燒結(jié)的螺紋襯套
平整安裝面,用于在容器上安裝計量泵
可附加安裝一個手動或電動混合器
紫外線穩(wěn)定的聚乙烯材質(zhì),可堆疊規(guī)格,帶 ProMinent 徽標。側(cè)面的兩個切螺紋頭用于固定收集槽。
可堆疊的 PE 收集槽,天然/透明
有效容積 | D2 | D1 | H | 重量 | 訂購編號 |
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010884 |
可堆疊的 PE 收集槽,黑色
有效容積 | D2 | D1 | H | 重量 | 訂購編號 |
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010890 |
可堆疊的 PE 收集槽,藍色
有效容積 | D2 | D1 | H | 重量 | 訂購編號 |
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010896 |
可堆疊的 PE 收集槽,黃色
有效容積 | D2 | D1 | H | 重量 | 訂購編號 |
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010902 |
可堆疊的 PE 收集槽,紅色
有效容積 | D2 | D1 | H | 重量 | 訂購編號 |
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010908 |
35 – 500 l 收集槽針對排空具備一個 R 3/4’’ 螺紋插件,需要時應由客戶方鉆出直徑 10 mm 的孔。已擰入一個帶密封圈 R 3/4’’ PE 螺旋塞(配件訂購編號 200692)。 |
PE 收集槽,天然
有效容積 | D2 | D1 | H | 重量 | 訂購編號 |
l | mm | mm | mm | kg | |
1.000 | 1.280 | 1.200 | 980 | 34,0 | 740719 |
1.500 | 1.410 | 1.350 | 1.280 | 42,0 | 1060980 |
PE 收集槽,黑色
有效容積 | D2 | D1 | H | 重量 | 訂購編號 |
l | mm | mm | mm | kg | |
1.000 | 1.280 | 1.200 | 980 | 34,0 | 740726 |
1.500 | 1.410 | 1.350 | 1.280 | 42,0 | 1060981 |
需要咨詢產(chǎn)品價格、貨期、購買產(chǎn)品、技術(shù)參數(shù)規(guī)格索取、技術(shù)及產(chǎn)品調(diào)試咨詢、商務合作請聯(lián)系我們。客服熱線:022-22118860