面板安裝式pH計(jì) HP-480TP
HP-480 連接 pH 傳感器并測(cè)量樣品水中的 pH 值和溫度。適用于各種生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)測(cè)和控制,廢水處理等。多種類型的電極可供選擇以匹配樣品特性。
服務(wù)熱線022-22118860
HP-480 連接 pH 傳感器并測(cè)量樣品水中的 pH 值和溫度。適用于各種生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)測(cè)和控制,廢水處理等。多種類型的電極可供選擇以匹配樣品特性。
面板安裝式pH計(jì)(四線制傳輸,工業(yè)分時(shí)比例控制)
HP-480 連接 pH 傳感器并測(cè)量樣品水中的 pH 值和溫度。適用于各種生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)測(cè)和控制,廢水處理等。多種類型的電極可供選擇以匹配樣品特性。
HP-480TP是一款具有分時(shí)比例控制功能的pH計(jì),非常適合任何類型控制過(guò)程中的間隔處理等任務(wù)。
不同于常用的分時(shí)比例控制功能,其開(kāi)關(guān)頻率通常是固定的,HP-480TP包括我們自主開(kāi)發(fā)的針對(duì)pH控制優(yōu)化的控制方法F Zone,隨著差異變小,它會(huì)改變其頻率。
測(cè)量范圍
酸堿度:0 - 14
溫度:0 - 100℃
特征
F Zone 分時(shí)比例控制功能
與常用的分時(shí)比例控制功能不同,其開(kāi)關(guān)頻率通常是固定的,HP-480TP 包括一種稱為 F Zone 的控制方法,隨著 pH 差異變小,它不會(huì)改變只是泵注入 pH 調(diào)節(jié)器的時(shí)間,還有它的頻率。
兼容五種溫度補(bǔ)償
元件 支持五種溫度補(bǔ)償元件:500Ω、6.8kΩ、1kΩ、10kΩ和350Ω。
輕松校正
pH 值將 pH 電極浸入標(biāo)準(zhǔn)液后,只需按照顯示的說(shuō)明進(jìn)行操作并按 ENT 鍵即可。
自動(dòng)更正過(guò)程簡(jiǎn)單明了。
無(wú)鉛 pH 電極系列
使用無(wú)鉛玻璃。此外,pH 電極的幾乎所有部分,包括引線和焊接點(diǎn),都是無(wú)鉛的。
使用無(wú)鉛焊料
為了減輕環(huán)境負(fù)擔(dān),已使用無(wú)鉛焊料將元件安裝在印刷電路板上。
規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 工業(yè)pH計(jì) | |||
---|---|---|---|---|
模型 | HP-480TP | |||
測(cè)量范圍 | 0 pH 至 14 pH:0.01 pH 分辨率。 溫度0℃至100℃:1℃分辨率(可選擇顯示)。 | |||
傳輸 輸出 | 4 mA 至 20 mA DC,輸入/輸出隔離型 最大負(fù)載電阻 900 Ω | |||
傳輸 輸出范圍 | 自由的 | |||
重復(fù)性和 線性 | ±0.05 pH,±0.08 mA(傳輸輸出范圍為 0 pH 至 14 pH) | |||
接點(diǎn)輸出 | 輸出:2 點(diǎn) 報(bào)警觸點(diǎn)輸出(R1 和 R2) ??觸點(diǎn)類型:繼電器觸點(diǎn),SPDT (1c) ??觸點(diǎn)額定值:240 V AC,3 A 和 30 V DC,3 A(電阻負(fù)載) ??觸點(diǎn)功能:可選擇上/下限制操作(開(kāi)/關(guān)控制)、報(bào)警和維護(hù)。 | |||
控制操作 | 開(kāi)/關(guān)控制
| |||
校準(zhǔn)功能 | 2點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)或手動(dòng)校準(zhǔn)。 2點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn):具有電極 特性的自動(dòng)驗(yàn)證。 ??標(biāo)準(zhǔn)溶液類型:pH 2、pH 4、pH 7、pH 9 和 pH 10 (JIS) ??標(biāo)準(zhǔn)溶液組合:pH 7 和其他一種 ??手動(dòng)校準(zhǔn):可自由選擇,但相差應(yīng)大于 2 pH。 溫度校準(zhǔn)(一點(diǎn))。 | |||
傳輸 輸出保持功能 |
| |||
自診斷 功能 |
| |||
溫度 補(bǔ)償 元件 | 可選擇補(bǔ)償ON(350Ω(25℃)、500Ω(25℃)、1kΩ(0℃)、6.8kΩ(25℃)和10kΩ(25℃))和補(bǔ)償OFF。 | |||
溫度 補(bǔ)償 范圍 | 0℃至100℃ | |||
環(huán)境 溫度 | -5℃至45℃ | |||
相對(duì)濕度 | 20% 至 85%(無(wú)結(jié)露) | |||
儲(chǔ)存 溫度 | -25℃至65℃ | |||
電源 | 額定電壓 100 V 至 240 V AC,50Hz/60 Hz,10 VA(最大) | |||
結(jié)構(gòu) | 室內(nèi)用面板安裝型 面板外殼:ABS、端子:PBT 面板:防水結(jié)構(gòu) | |||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 面板:IP65 (IEC60529、JIS C0920) 后殼:IP20、端子:IP00 Class II 設(shè)備 (IEC61010-1) 污染等級(jí) 2 (IEC61010-1) | |||
符合 標(biāo)準(zhǔn) | CE 標(biāo)志 | EMC 指令:EN61326-1 低電壓指令:EN61010-1 RoHS 指令:EN50581 | 抗擾度 (工業(yè)電磁環(huán)境) 噪聲增加 ±0.2 pH 或更低 | |
FCC規(guī)則 | FCC 第 15 部分 | |||
外形 尺寸 | 48 (W) mm × 96 (H) mm × 115 (D) mm 外殼深度:約。105 毫米 | |||
大量的 | 約 400 克 |
需要咨詢產(chǎn)品價(jià)格、貨期、購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品、技術(shù)參數(shù)規(guī)格索取、技術(shù)及產(chǎn)品調(diào)試咨詢、商務(wù)合作請(qǐng)聯(lián)系我們。客服熱線:022-22118860