油分分析儀OCMA-550
OCMA-550 用于測量成分上的殘留油和粘附在土壤等固體上的油濃度,只需將提取的水樣注入連接的池中并將其安裝到設(shè)備上,即可輕松進行測量。
服務(wù)熱線022-22118860
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 堀場horiba > 分析儀
OCMA-550 用于測量成分上的殘留油和粘附在土壤等固體上的油濃度。
只需將提取的水樣注入連接的池中并將其安裝到設(shè)備上,即可輕松進行測量。
該型號采用簡單的設(shè)計,只需一只手即可打開/關(guān)閉門以設(shè)置電池。
這最適用于提取樣品的測量,例如成分殘留油的評估和食品中油分的測量。
如何測量:
只需一只手即可輕松拆卸電池
簡單的設(shè)計,只需一只手即可打開/關(guān)閉門和拆卸電池。測量操作變得更加順暢。
定時器功能
配備了在一定時間內(nèi)顯示測量值的定時器功能。這節(jié)省了測量所需的工作和時間。
規(guī)格
模型 | OCMA-550 |
---|---|
產(chǎn)品名稱 | 油分分析儀 |
測量方法 | 溶劑萃取-非色散紅外吸收分析法 |
被測物 | 從樣品水中提取到溶劑中并在 3.4 μm 至 3.5 μm 波長附近具有紅外吸收的物質(zhì) |
測量范圍 | 0 毫克/升至 200 毫克/升 |
解析度 | 對于 mg/L 0 至 99.9:0.1、100 至 200:1 對于 mg/g、mg/kg、mg/PC 0 至 9.99:0.01、10.0 至 99.9:0.1、100 至 200:1 絕對值:0 至 1.000絕對值:0.001 絕對值。 |
重復(fù)性 | 0 mg/L 至 9.9 mg/L:±0.4 mg/L ±1 dig. 10.0 mg/L 至 99.9 mg/L:±2.0 mg/L ±1 dig. 100 mg/L 至 200 mg/L:±4 mg/L ±1 dig. * 對于標準液體 |
顯示方式 | 3.5英寸,320×240點 背光彩色圖形LCD |
校準方法 | 選擇每個可選的零校準和跨度校準 |
萃取溶劑 | S-316 |
所需萃取溶劑的量 | 約 6.5 毫升 |
提取方法 | 使用提取溶劑,并在產(chǎn)品外進行人工提取 |
使用環(huán)境溫度 | 0°C 至 40°C(無冷凝) |
電源 | 100 伏至 240 伏交流電 ±10%,50/60 赫茲 |
能量消耗 | 100 V 至 240 V 交流電,約 60伏安 |
外形尺寸 | 195(高)×253(寬)×293(深)毫米 |
大量的 | 約 5公斤 |
外部輸出 | 輸出到 USB 記憶棒 |
功能 |
|
需要咨詢產(chǎn)品價格、貨期、購買產(chǎn)品、技術(shù)參數(shù)規(guī)格索取、技術(shù)及產(chǎn)品調(diào)試咨詢、商務(wù)合作請聯(lián)系我們。客服熱線:022-22118860