電磁流量計AMF900系列
AMF900系列法蘭式電磁流量計主要應(yīng)用于各種有導(dǎo)電度的液體,管徑從10A到2000 mm,AMF900系列電磁流量計可應(yīng)用于各種流體,如自來水,廢水,強酸液流體,食品,紙漿等各種工業(yè)用流體。
服務(wù)熱線022-22118860
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 艾立亞ALIA > 流量計
AMF900系列法蘭式電磁流量計主要應(yīng)用于各種有導(dǎo)電度的液體,管徑從10A到2000 mm,AMF900系列電磁流量計可應(yīng)用于各種流體,如自來水,廢水,強酸液流體,食品,紙漿等各種工業(yè)用流體。
AMF900 系列
AMF900系列法蘭式電磁流量計主要應(yīng)用于各種有導(dǎo)電度的液體,管徑從10A到2000 mm。
AMF900系列電磁流量計可應(yīng)用于各種流體,如自來水,廢水,強酸液流體,食品,紙漿等各種工業(yè)用流體。
AMF900系列電磁流量計可與AMC系列轉(zhuǎn)換器組成一體型或分離型。
特性
多種襯里及電極可選擇,可以滿足大部分的工業(yè)應(yīng)用
最高流速范圍:0-12 m/s,并對低流速的測量有極佳的準(zhǔn)確性
法蘭有ANSI (美規(guī)),DIN (歐規(guī)),JIS (日規(guī))等多種接續(xù)可選
對于高壓應(yīng)用有出色的表現(xiàn)
防護(hù)等級:IP68,流量傳感器可以沉入水下工作
FEP襯里可適用于真空管路
高精確度,+/-0.4%讀取值 (或+/-0.2%讀取值)
可同時測量正向 / 反向流量
具有電極清洗功能
規(guī)格
管徑 | : | 10A, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, |
100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, | ||
450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, | ||
1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm | ||
流量測量范圍 | : | 流速0-0.25 m/s最小范圍 |
0-12 m/s最大范圍 | ||
材質(zhì) | ||
測量管 | : | 不銹鋼304 |
法蘭 | : | 碳鋼 (標(biāo)準(zhǔn)) |
: | 不銹鋼304 (選用) | |
: | 不銹鋼316,316L (選用) | |
線圈外殼 | : | 碳鋼 (標(biāo)準(zhǔn)) |
: | 不銹鋼304 (選用) | |
: | 不銹鋼316,316L (選用) | |
襯里 | : | Polyurethane聚亞安脂 (25-400 mm) |
: | Neoprene合成橡膠 (100-2000 mm) | |
: | FEP (10A-300 mm) | |
: | PTFE (10A-2000 mm) | |
: | PFA (10A-300 mm) | |
防護(hù)等級 | : | 接線盒:IP67 本體:IP68 |
: | IP68 (沉水式) | |
導(dǎo)電率 | : | >5 μS/cm |
隔離防爆等級 | : | Ex d ia [ia] q llC T6 |
(搭配AMC3200,AMC3200DF轉(zhuǎn)換器) | ||
電氣接口 | : | 標(biāo)準(zhǔn):M20 選用:1/2" NPTF |
電極與接地材質(zhì) | : | S.S. 316L (不銹鋼316L) |
: | Hastelloy B (哈氏B) | |
: | Hastelloy C (哈氏C) | |
: | Titanium (鈦) | |
: | Tantalum (鉭) | |
: | Platinum (白金) | |
: | Tungsten Carbide (碳化鎢) | |
接地電極 | : | DN10A/10:用接地環(huán) * 1片 |
: | DN15-2000:3電極 | |
接續(xù)方式 | : | 法蘭式 |
法蘭規(guī)格 | : | JIS 10K / JIS 20K / JIS 40K |
ANSI 150# / ANSI 300# / ANSI 600# | ||
DIN PN10 / PN16 / PN25 / PN40 | ||
接地阻抗 | : | <10 Ω |
精確度 | : | +/-0.4%讀取值 (流速≥0.5 m/s) |
: | +/-0.0025 m/s (流速<0.5 m/s) | |
: | +/-0.2%讀取值 | |
(適用AMC3200 / AMC3200E轉(zhuǎn)換器) | ||
操作溫度 | : | -10~60 °C (Polyurethane聚氨酯橡膠) |
: | -20~70 °C (Neoprene合成橡膠) | |
: | -40~120 °C (PTFE 3/8"-10") | |
: | -40~140 °C (PTFE 3/8"-6", FEP3/8"-12") | |
: | -40~180 °C (PTFE 3/8"-3", PFA3/8"-12") | |
環(huán)境溫度 | : | -25~60 °C |
最大耐壓 | : | 350 kgf/cm2 |
需要咨詢產(chǎn)品價格、貨期、購買產(chǎn)品、技術(shù)參數(shù)規(guī)格索取、技術(shù)及產(chǎn)品調(diào)試咨詢、商務(wù)合作請聯(lián)系我們??头峋€:022-22118860