超聲波流量計(jì)AUF790系列
AUF790系列,是通過(guò)支架固定超聲波探頭,用于非接觸式測(cè)量的明渠超聲波流量計(jì),?AUF790基于微機(jī)技術(shù),用于非間斷過(guò)程流量測(cè)量。設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔,便于用戶使用,并易于客戶現(xiàn)場(chǎng)編寫(xiě)流量參數(shù)。同時(shí)可以降低安裝費(fèi)用。
服務(wù)熱線022-22118860
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 艾立亞ALIA > 流量計(jì)
AUF790系列,是通過(guò)支架固定超聲波探頭,用于非接觸式測(cè)量的明渠超聲波流量計(jì),?AUF790基于微機(jī)技術(shù),用于非間斷過(guò)程流量測(cè)量。設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔,便于用戶使用,并易于客戶現(xiàn)場(chǎng)編寫(xiě)流量參數(shù)。同時(shí)可以降低安裝費(fèi)用。
AUF790 系列
AUF790系列,是通過(guò)支架固定超聲波探頭,用于非接觸式測(cè)量的明渠超聲波流量計(jì)。
AUF790基于微機(jī)技術(shù),用于非間斷過(guò)程流量測(cè)量。設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔,便于用戶使用,并易于客戶現(xiàn)場(chǎng)編寫(xiě)流量參數(shù)。同時(shí)可以降低安裝費(fèi)用。
特性
4行液晶顯示,可以顯示瞬時(shí)量,累積量,液位等信息
V型堰,矩形槽,梯形槽。
巴歇爾水槽,帕瑪柏樂(lè)槽,Leopold-Lagco,梯形槽,H型槽。
采樣器的采樣值按比例轉(zhuǎn)換成流量值
高精度,可以達(dá)到+/-0.25%讀取值
非接觸式的流量測(cè)量
專門(mén)的傳感器用于明渠流量測(cè)量
響應(yīng)時(shí)間小于1 s
規(guī)格
測(cè)量原理 | : | 超聲波 |
測(cè)量范圍 | ||
液位 | : | 0-3 Meter |
流速 | : | 0-120000 m3/s |
精度 | : | +/-0.25%滿量程 |
重復(fù)性 | : | +/-0.1%讀取值 |
材質(zhì) | ||
探頭外殼 | : | ABS |
探頭發(fā)射面 | : | 聚氨酯 (標(biāo)準(zhǔn)) / ETFE / PTFE |
外殼 | : | ABS (分離型) |
: | 鋁合金,外表噴有藍(lán)色聚氨酯漆 (一體型) | |
顯示 | : | 4行液晶背光顯示 |
瞬時(shí)量 | : | 9位瞬時(shí)量顯示 |
累積量 | : | 9位累積量顯示 |
液位 | : | 4位液位顯示 |
流量工程單位 | : | m3, L |
液位單位 | : | m3, Feet |
時(shí)間單位 | : | Second, Hour |
其他 | : | 信號(hào)狀態(tài) |
堰槽 | : | V型堰,巴歇爾水槽,帕瑪柏樂(lè)槽 |
: | 矩形堰,梯形槽,Leopold-Lagco | |
傳感器頻率 | : | 40 kHz / 1 kHz |
溫度補(bǔ)償 | : | 內(nèi)置操作溫度范圍內(nèi)溫度補(bǔ)償 |
液位切除值 | : | 0.000-1.000 Meter |
死區(qū) | : | 最大0.35米 |
發(fā)射角 | : | 6 ° |
按鍵 | : | 4個(gè)觸摸式按鍵 |
響應(yīng)時(shí)間 | : | 小于1 s |
環(huán)境溫度 | : | -20~60 °C |
安裝 | : | G2" (標(biāo)準(zhǔn)) / 法蘭 (選用) |
信號(hào)線 | : | 最長(zhǎng)50米 (分離型) |
功耗 | : | 少于3W |
供電電源 | : | 90-260 VAC,50 / 60 Hz (四線制) |
: | 18-36 VDC (四線制) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | : | 操作參數(shù)和累積量皆由EEPROM存儲(chǔ)并 |
可儲(chǔ)存十年以上 | ||
輸出 | : | 4-20 mA |
負(fù)載 | : | Rohm = (VDC-12) * 50 Ω |
報(bào)警 | : | 高 / 低 / 高-高 / 低-低 |
通信協(xié)議 | : | RS485 (MODBUS協(xié)議) |
尺寸 | ||
一體型 | : | 130 mm (W) * 230 mm (H) * 180 mm (D) |
分離型 | : | 183.5 mm (W) * 218 mm (H) * 125.5 mm (D) |
重量 | : | 3.5 kg (一體型),2.2 kg (分離型) |
防護(hù)等級(jí) | : | IP65 (ABS) / IP67 (鋁合金) |
: | 隔離防爆型,Ex d (ia) IIB T4 |
需要咨詢產(chǎn)品價(jià)格、貨期、購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品、技術(shù)參數(shù)規(guī)格索取、技術(shù)及產(chǎn)品調(diào)試咨詢、商務(wù)合作請(qǐng)聯(lián)系我們??头峋€:022-22118860